Kriegsmeister. Höchstes Talent - Kriegsmeister
Höchstes Talent: Heldenspitze
Name: Kriegsmeister
Beschreibung: Sie sind Schlachtfeldveteranen und wissen, wie man die Feinde bekämpft.
Power: 1000
Root: +
Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
---|---|---|---|---|
1 | ANG (1/4/9): +500/150/75 | - | Grundwert Angriff (Held): +2 | - |
2 | ANG (1/4/9): +1000/300/150 | - | Grundwert Angriff (Held): +4 | - |
3 | ANG (1/4/9): +1500/450/225 | - | Grundwert Angriff (Held): +6 | - |
4 | ANG (1/4/9): +2000/600/300 | - | Grundwert Angriff (Held): +8 | - |
5 | ANG (1/4/9): +2500/750/375 | - | Grundwert Angriff (Held): +12 | - |
6 | ANG (1/4/9): +3000/900/450 | - | Grundwert Angriff (Held): +16 | - |
7 | ANG (1/4/9): +3500/1050/525 | - | Grundwert Angriff (Held): +22 | - |
8 | ANG (1/4/9): +4000/1200/600 | - | Grundwert Angriff (Held): +28 | - |
9 | ANG (1/4/9): +4500/1350/675 | - | Grundwert Angriff (Held): +34 | - |
10 | ANG (1/4/9): +5000/1500/750 | - | Grundwert Angriff (Held): +44 | - |
Upgrade Cost to Level Up
Nr | Spitzentalentpunkt | Accumulated | Accumulated Spitzentalentpunkt | |
---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 1 Spitzentalentpunkt | 50000 | 1 |
2 | 50000 | 1 Spitzentalentpunkt | 100000 | 2 |
3 | 50000 | 1 Spitzentalentpunkt | 150000 | 3 |
4 | 50000 | 1 Spitzentalentpunkt | 200000 | 4 |
5 | 100000 | 2 Spitzentalentpunkt | 300000 | 6 |
6 | 100000 | 2 Spitzentalentpunkt | 400000 | 8 |
7 | 150000 | 3 Spitzentalentpunkt | 550000 | 11 |
8 | 150000 | 3 Spitzentalentpunkt | 700000 | 14 |
9 | 150000 | 3 Spitzentalentpunkt | 850000 | 17 |
10 | 250000 | 5 Spitzentalentpunkt | 1100000 | 22 |